Bản tin giá vàng hôm nay 29/8/2021 – DOJI tăng 200k chiều mua giảm 350k chiều bán
Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News, đa số các nhà phân tích kỳ vọng đà tăng của thứ Sáu sẽ tiếp tục trong tuần tới. 16 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó 9 người tương đương 56%, cho rằng giá vàng tăng. Đồng thời, 4 nhà phân tích, tương đương 25%, cho rằng giá vàng giảm vào tuần tới. Còn lại 3 nhà phân tích, tương đương 19%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.
Bên cạnh đó, có tổng cộng 801 phiếu bầu được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Trong số này, 398 người được hỏi, tương đương 50%, cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 243 người khác, tương đương 30%, cho biết vàng sẽ đi xuống, cuối cùng 180 phiếu bầu, tương đương 20% cho là đi ngang.
Tuần trước, không có định hướng rõ ràng nào từ các Nhà phân tích Phố Wall hoặc các nhà đầu tư Phố chính. Tâm lý thị trường vàng ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, những bình luận của Powell đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường. Giá vàng thế giới ở cuối phiên tuần này 1.817 USD / ounce, tăng gần 2% so với tuần trước.
Ở thị trường trong nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJ vừa có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào và giảm 350.000 ở chiều bán ra, mức chênh lệch mua và bán hiện tại là 1.000.000 đồng.
Các thương hiệu vàng còn lại tạm thời chưa thấy có sự thay đổi nào. sau đây là bảng chi tiết các thương hiệu vàng trong nước:
BẢNG GIÁ VÀNG SJC:
LOẠI VÀNG SJC | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 5,645,000 | 5,715,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1->5 Chỉ | 5,085,000 | 5,165,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,085,000 | 5,175,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 5,035,000 | 5,135,000 |
Vàng nữ trang 99% | 4,954,200 | 5,084,200 |
Vàng nữ trang 75% | 3,666,600 | 3,866,600 |
Vàng nữ trang 58,3% | 2,809,000 | 3,009,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 1,956,500 | 2,156,500 |
BẢNG GIÁ VÀNG SJC TẠI CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC`:
THƯƠNG HIỆU VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
SJC HÀ NỘI | 5,645,000 | 5,717,000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 5,645,000 | 5,717,000 |
SJC NHA TRANG | 5,645,000 | 5,717,000 |
SJC CÀ MAU | 5,645,000 | 5,717,000 |
SJC HUẾ | 5,643,000 | 5,717,000 |
SJC BÌNH PHƯỚC | 5,642,000 | 5,718,000 |
SJC BIÊN HÒA | 5,645,000 | 5,715,000 |
SJC MIỀN TÂY | 5,645,000 | 5,715,000 |
SJC QUẢNG NGÃI | 5,645,000 | 5,715,000 |
SJC LONG XUYÊN | 5,647,000 | 5,720,000 |
SJC BẠC LIÊU | 5,645,000 | 5,717,000 |
SJC QUY NHƠN | 5,643,000 | 5,717,000 |
SJC PHAN RANG | 5,643,000 | 5,717,000 |
SJC HẠ LONG | 5,643,000 | 5,717,000 |
SJC QUẢNG NAM | 5,643,000 | 5,717,000 |
BẢNG GIÁ CÁC THƯƠNG HIỆU VÀNG TRONG NƯỚC:
THƯƠNG HIỆU VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
SJC | 56,450,000 | 57,150,000 |
PNJ | 56,500,000 | 57,400,000 |
DOJI | 56,500,000 | 57,500,000 |
PHÚ QUÍ SJC | 56,600,000 | 57,600,000 |
GIAO THỦY | 50,900,000 | 51,200,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 56,900,000 | 57,520,000 |
MI HỒNG | 56,950,000 | 57,250,000 |
EXIMBANK | 56,550,000 | 57,100,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG SJC TẠI NGÂN HÀNG
TÊN NGÂN HÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
EximBank | 5,595,000 | 5,645,000 |
SacomBank | 5,540,000 | 5,570,000 |
TechcomBank | 5,515,000 | 5,617,000 |
VietinBank | 5,535,000 | 5,577,000 |