
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 02/04/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 99.400.000 | 102.100.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 99.200.000 | 101.500.000 |
VÀNG PNJ | 99.400.000 | 102.100.000 |
SJC PNJ | 99.400.000 | 102.100.000 |
NHẪN 24K PNJ | 99.400.000 | 102.100.000 |
SJC MI HỒNG | 99.400.000 ▼600K | 100.400.000 ▼1100K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 98.500.000 ▼300K | 99.700.000 ▼600K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 99.500.000 ▼300K | 102.200.000 ▼100K |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 99.500.000 ▼300K | 102.200.000 ▼100K |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 99.500.000 ▼300K | 102.200.000 ▼100K |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 99.400.000 | 102.100.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 99.300.000 ▼100K | 102.100.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 99.300.000 ▼100K | 102.000.000 ▼100K |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 99.300.000 ▼100K | 102.000.000 ▼100K |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 99.200.000 ▼100K | 101.900.000 ▼100K |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 99.300.000 ▼100K | 101.900.000 ▼100K |
SJC DOJI | 99.400.000 | 102.100.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 98.700.000 ▼900K | 102.100.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 02/04/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 99.400.000 | 102.100.000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 99.400.000 | 102.120.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 99.400.000 | 102.130.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 99.200.000 | 101.500.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 99.200.000 | 101.600.000 |
Nữ trang 99,99% | 99.200.000 | 101.200.000 |
Nữ trang 99% | 97.198.000 | 100.198.000 |
Nữ trang 75% | 73.058.000 | 76.058.000 |
Nữ trang 68% | 65.973.000 | 68.973.000 |
Nữ trang 61% | 58.888.000 | 61.888.000 |
Nữ trang 58,3% | 56.156.000 | 59.156.000 |
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
- Giá vàng DOJI hôm nay
- Giá Vàng Mi Hồng
- Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
- Giá vàng PNJ hôm nay
- Giá vàng thế giới Kitco Online