
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 06/12/2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 152.900.000 | 154.900.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 150.000.000 | 152.500.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 150.000.000 | 153.000.000 |
| SJC PNJ | 150.000.000 | 153.000.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 146.900.000 | 150.400.000 |
| SJC MI HỒNG | 153.500.000 | 154.900.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 153.500.000 | 154.900.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 151.000.000 | 154.000.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 151.000.000 | 154.000.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 151.000.000 | 154.000.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 153.000.000 | 154.500.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 151.900.000 | 154.900.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 150.300.000 | 153.300.000 |
| SJC DOJI | 152.900.000 | 154.900.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 150.000.000 | 153.000.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 06/12/2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 152.900.000 | 154.900.000 |
| SJC 5 chỉ | 152.900.000 | 154.920.000 |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 152.900.000 | 154.930.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.000.000 | 152.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.000.000 | 152.600.000 |
| Nữ trang 99,99% | 148.500.000 | 151.500.000 |
| Nữ trang 99% | 145.500.000 | 150.000.000 |
| Nữ trang 75% | 106.286.000 | 113.786.000 |
| Nữ trang 68% | 95.680.000 | 103.180.000 |
| Nữ trang 61% | 85.074.000 | 92.574.000 |
| Nữ trang 58,3% | 80.983.000 | 88.483.000 |