
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 21/12/2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 154.600.000 | 156.600.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 150.500.000 | 153.500.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 151.000.000 | 154.000.000 |
| SJC PNJ | 151.000.000 | 154.000.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 148.100.000 | 152.100.000 |
| SJC MI HỒNG | 155.300.000 | 156.600.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 155.300.000 | 156.600.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 152.000.000 ▼200K | 155.000.000 ▼200K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 152.000.000 ▼200K | 155.000.000 ▼200K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 152.000.000 ▼200K | 155.000.000 ▼200K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 154.400.000 | 156.400.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 153.600.000 | 156.600.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 151.600.000 | 154.600.000 |
| SJC DOJI | 154.600.000 | 156.600.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 151.000.000 | 154.000.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 21/12/2025
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 154.600.000 | 156.600.000 |
| SJC 5 chỉ | 154.600.000 | 156.620.000 |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 154.600.000 | 156.630.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.500.000 | 153.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.500.000 | 153.600.000 |
| Nữ trang 99,99% | 148.500.000 | 152.000.000 |
| Nữ trang 99% | 144.995.000 | 150.495.000 |
| Nữ trang 75% | 105.661.000 | 114.161.000 |
| Nữ trang 68% | 95.020.000 | 103.520.000 |
| Nữ trang 61% | 84.379.000 | 92.879.000 |
| Nữ trang 58,3% | 80.274.000 | 88.774.000 |