
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 18/05/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 115.500.000 | 118.500.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 111.000.000 | 114.000.000 |
VÀNG PNJ | 111.000.000 | 114.000.000 |
SJC PNJ | 115.500.000 | 118.500.000 |
NHẪN 24K PNJ | 111.000.000 | 114.000.000 |
SJC MI HỒNG | 117.300.000 ▲600K | 118.500.000 ▲300K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 112.500.000 ▲500K | 114.000.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 114.000.000 | 117.000.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 114.000.000 | 117.000.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 114.000.000 | 117.000.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 115.500.000 | 118.500.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 115.000.000 | 118.500.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 111.800.000 | 114.800.000 |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 111.800.000 | 114.800.000 |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 111.700.000 | 114.700.000 |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 111.000.000 | 114.000.000 |
SJC DOJI | 115.500.000 | 118.500.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 111.000.000 | 114.000.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 18/05/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 115.500.000 | 118.500.000 |
SJC 5 chỉ | 115.500.000 | 118.520.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 115.500.000 | 118.530.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111.000.000 | 114.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111.000.000 | 114.100.000 |
Nữ trang 99,99% | 111.000.000 | 113.400.000 |
Nữ trang 99% | 107.777.000 | 112.277.000 |
Nữ trang 75% | 78.708.000 | 85.208.000 |
Nữ trang 68% | 70.769.000 | 77.269.000 |
Nữ trang 61% | 62.830.000 | 69.330.000 |
Nữ trang 58,3% | 59.768.000 | 66.268.000 |