
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 17/09/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 130.300.000 | 132.300.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 126.600.000 | 129.300.000 |
NHẪN TRƠN PNJ | 126.800.000 | 129.800.000 |
SJC PNJ | 126.800.000 | 129.800.000 |
VÀNG KIM BẢO PNJ | 123.900.000 | 126.400.000 |
SJC MI HỒNG | 131.300.000 | 132.300.000 |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 127.800.000 | 129.300.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 127.600.000 | 130.600.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 127.600.000 | 130.600.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 127.600.000 | 130.600.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 130.300.000 | 132.300.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 129.800.000 | 132.300.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 126.800.000 | 129.800.000 |
SJC DOJI | 130.300.000 | 132.300.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 126.800.000 | 129.800.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 17/09/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 130.300.000 | 132.300.000 |
SJC 5 chỉ | 130.300.000 | 132.320.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 130.300.000 | 132.330.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 126.600.000 | 129.300.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 126.600.000 | 129.400.000 |
Nữ trang 99,99% | 123.800.000 | 126.800.000 |
Nữ trang 99% | 120.544.000 | 125.544.000 |
Nữ trang 75% | 87.759.000 | 95.259.000 |
Nữ trang 68% | 78.882.000 | 86.382.000 |
Nữ trang 61% | 70.005.000 | 77.505.000 |
Nữ trang 58,3% | 66.581.000 | 74.081.000 |