
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 19/05/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 161.000.000 ▲500K | 163.500.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 160.300.000 | 163.300.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 161.000.000 ▲200K | 163.500.000 ▼300K |
| SJC PNJ | 161.000.000 ▲200K | 163.500.000 ▼300K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 158.000.000 | 162.000.000 |
| SJC MI HỒNG | 161.500.000 ▲200K | 163.000.000 ▲200K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 161.500.000 ▲200K | 163.000.000 ▲200K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 160.500.000 ▼300K | 163.500.000 ▼300K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 160.500.000 ▼300K | 163.500.000 ▼300K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 160.500.000 ▼300K | 163.500.000 ▼300K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 160.500.000 ▼800K | 163.500.000 ▼300K |
| SJC PHÚ QUÝ | 160.500.000 | 163.500.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 160.500.000 | 163.500.000 |
| SJC DOJI | 161.000.000 ▼300K | 163.500.000 ▼300K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 160.500.000 ▼300K | 163.500.000 ▼300K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 19/05/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 161.000.000 ▲500K | 163.500.000 |
| SJC 5 chỉ | 161.000.000 ▲500K | 163.520.000 |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 161.000.000 ▲500K | 163.530.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 160.300.000 | 163.300.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 160.300.000 | 163.400.000 |
| Nữ trang 99,99% | 158.300.000 | 161.800.000 |
| Nữ trang 99% | 153.698.000 | 160.198.000 |
| Nữ trang 75% | 112.612.000 | 121.512.000 |
| Nữ trang 68% | 101.285.000 | 110.185.000 |
| Nữ trang 61% | 89.958.000 | 98.858.000 |
| Nữ trang 58,3% | 85.589.000 | 94.489.000 |