BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 08/12/2024
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 82.700.000 | 85.200.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 82.600.000 | 84.000.000 |
VÀNG PNJ | 83.000.000 | 84.000.000 |
SJC PNJ | 82.700.000 | 85.200.000 |
NHẪN 24K PNJ | 83.000.000 | 84.000.000 |
SJC MI HỒNG | 84.000.000 | 85.000.000 |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 83.000.000 | 84.000.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 82.980.000 | 84.080.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 82.980.000 | 84.080.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 82.980.000 | 84.080.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 82.700.000 | 85.200.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 82.700.000 | 85.200.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 82.700.000 | 84.000.000 |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 82.700.000 | 84.000.000 |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 82.700.000 | 84.000.000 |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 81.800.000 | 83.800.000 |
SJC DOJI | 82.700.000 | 85.200.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 83.000.000 | 84.000.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 08/12/2024
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 82.700.000 | 85.200.000 |
SJC 5 chỉ | 82.700.000 | 85.220.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 82.700.000 | 85.230.000 |
Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ | 82.600.000 | 84.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 82.600.000 | 84.100.000 |
Nữ trang 99,99% | 82.500.000 | 83.600.000 |
Nữ trang 99% | 79.772.000 | 82.772.000 |
Nữ trang 75% | 59.856.000 | 62.856.000 |
Nữ trang 68% | 54.003.000 | 57.003.000 |
Nữ trang 61% | 48.151.000 | 51.151.000 |
Nữ trang 58,3% | 45.893.000 | 48.893.000 |
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
- Giá vàng DOJI hôm nay
- Giá Vàng Mi Hồng
- Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
- Giá vàng PNJ hôm nay
- Giá vàng thế giới Kitco Online