
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 16/06/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 118.200.000 ▲400K | 120.200.000 ▼100K |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 113.900.000 ▲200K | 116.400.000 ▲200K |
VÀNG PNJ | 115.000.000 ▲1000K | 117.000.000 ▲200K |
SJC PNJ | 118.200.000 ▲400K | 120.200.000 ▼100K |
NHẪN 24K PNJ | 115.000.000 ▲1000K | 117.000.000 ▲200K |
SJC MI HỒNG | 119.000.000 ▼200K | 120.000.000 ▼200K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 114.500.000 | 116.000.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 116.500.000 ▲500K | 119.500.000 ▲500K |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 116.500.000 ▲500K | 119.500.000 ▲500K |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 116.500.000 ▲500K | 119.500.000 ▲500K |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 118.200.000 ▲400K | 120.200.000 ▼100K |
SJC PHÚ QUÝ | 117.200.000 ▲200K | 120.200.000 ▲200K |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 114.500.000 ▲500K | 117.500.000 ▲500K |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 114.500.000 ▲500K | 117.500.000 ▲500K |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 114.400.000 ▲500K | 117.400.000 ▲500K |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 113.500.000 ▲1000K | 116.500.000 ▲1000K |
SJC DOJI | 118.500.000 ▲700K | 120.500.000 ▲200K |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 116.000.000 ▲1000K | 118.000.000 ▲1000K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 16/06/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 118.200.000 ▲400K | 120.200.000 ▼100K |
SJC 5 chỉ | 118.200.000 ▲400K | 120.220.000 ▼100K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 118.200.000 ▲400K | 120.230.000 ▼100K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 113.900.000 ▲200K | 116.400.000 ▲200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 113.900.000 ▲200K | 116.500.000 ▲200K |
Nữ trang 99,99% | 113.900.000 ▲200K | 115.800.000 ▲200K |
Nữ trang 99% | 110.153.000 ▲198K | 114.653.000 ▲198K |
Nữ trang 75% | 80.108.000 ▲150K | 87.008.000 ▲150K |
Nữ trang 68% | 72.001.000 ▲136K | 78.901.000 ▲136K |
Nữ trang 61% | 63.895.000 ▲122K | 70.795.000 ▲122K |
Nữ trang 58,3% | 60.768.000 ▲117K | 67.668.000 ▲117K |