
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 03/07/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 118.900.000 ▲200K | 120.900.000 ▲200K |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 114.300.000 ▲300K | 116.800.000 ▲300K |
VÀNG PNJ | 114.800.000 ▲300K | 117.400.000 ▲400K |
SJC PNJ | 118.900.000 ▲200K | 120.900.000 ▲200K |
NHẪN 24K PNJ | 114.800.000 ▲300K | 117.400.000 ▲400K |
SJC MI HỒNG | 119.300.000 ▼200K | 120.500.000 |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 115.300.000 ▲300K | 116.800.000 ▲300K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 115.800.000 ▲300K | 118.800.000 ▲300K |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 115.800.000 ▲300K | 118.800.000 ▲300K |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 115.800.000 ▲300K | 118.800.000 ▲300K |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 118.900.000 ▲200K | 120.900.000 ▲200K |
SJC PHÚ QUÝ | 118.300.000 ▲200K | 120.900.000 ▲200K |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 114.400.000 ▲300K | 117.400.000 ▲300K |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 114.400.000 ▲300K | 117.400.000 ▲300K |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 114.300.000 ▲300K | 117.300.000 ▲300K |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 113.300.000 ▲200K | 116.300.000 ▲200K |
SJC DOJI | 118.900.000 ▲200K | 120.900.000 ▲200K |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 115.700.000 ▲300K | 117.700.000 ▲300K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 03/07/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 119.300.000 ▲600K | 121.300.000 ▲600K |
SJC 5 chỉ | 119.300.000 ▲600K | 121.320.000 ▲600K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 119.300.000 ▲600K | 121.330.000 ▲600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.500.000 ▲500K | 117.000.000 ▲500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.500.000 ▲500K | 117.100.000 ▲500K |
Nữ trang 99,99% | 114.500.000 ▲500K | 116.400.000 ▲500K |
Nữ trang 99% | 110.747.000 ▲495K | 115.247.000 ▲495K |
Nữ trang 75% | 80.558.000 ▲375K | 87.458.000 ▲375K |
Nữ trang 68% | 72.409.000 ▲340K | 79.309.000 ▲340K |
Nữ trang 61% | 64.261.000 ▲305K | 71.161.000 ▲305K |
Nữ trang 58,3% | 61.117.000 ▲291K | 68.017.000 ▲291K |