
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 13/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 143.000.000 | 146.000.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 142.500.000 | 145.500.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 143.000.000 | 146.000.000 |
| SJC PNJ | 143.000.000 | 146.000.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 140.500.000 | 145.500.000 |
| SJC MI HỒNG | 144.500.000 | 146.000.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 144.500.000 | 146.000.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 143.000.000 ▲100K | 147.000.000 ▲100K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 143.000.000 ▲100K | 147.000.000 ▲100K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 143.000.000 ▲100K | 147.000.000 ▲100K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 142.900.000 | 146.000.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 143.000.000 | 146.000.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 143.000.000 | 146.400.000 |
| SJC DOJI | 22.450.000 ▲10K | 23.450.000 ▲10K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 22.050.000 ▲10K | 23.050.000 ▲10K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 13/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 143.000.000 | 146.000.000 |
| SJC 5 chỉ | 143.000.000 | 146.020.000 |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.000.000 | 146.030.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.500.000 | 145.500.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.500.000 | 145.600.000 |
| Nữ trang 99,99% | 140.000.000 | 144.500.000 |
| Nữ trang 99% | 136.069.000 | 143.069.000 |
| Nữ trang 75% | 98.736.000 | 108.536.000 |
| Nữ trang 68% | 88.620.000 | 98.420.000 |
| Nữ trang 61% | 78.504.000 | 88.304.000 |
| Nữ trang 58,3% | 74.602.000 | 84.402.000 |
