
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 21/10/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 151.500.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 149.600.000 ▲1600K | 151.800.000 ▲1600K |
NHẪN TRƠN PNJ | 149.700.000 ▲1700K | 152.500.000 ▲1500K |
SJC PNJ | 149.700.000 ▲1700K | 152.500.000 ▲1500K |
VÀNG KIM BẢO PNJ | 149.300.000 ▲1500K | 152.300.000 ▲1500K |
SJC MI HỒNG | 151.500.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 151.000.000 ▲500K | 152.500.000 ▲1000K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 156.500.000 ▲1000K | 159.500.000 ▲1000K |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 156.500.000 ▲1000K | 159.500.000 ▲1000K |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 156.500.000 ▲1000K | 159.500.000 ▲1000K |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 152.000.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
SJC PHÚ QUÝ | 150.900.000 ▲900K | 152.500.000 ▲1000K |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 149.500.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
SJC DOJI | 151.500.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 149.800.000 ▲800K | 152.400.000 ▲1100K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 21/10/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 151.500.000 ▲1000K | 152.500.000 ▲1000K |
SJC 5 chỉ | 151.500.000 ▲1000K | 152.520.000 ▲1000K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 151.500.000 ▲1000K | 152.530.000 ▲1000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 149.600.000 ▲1600K | 151.800.000 ▲1600K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 149.600.000 ▲1600K | 151.900.000 ▲1600K |
Nữ trang 99,99% | 147.800.000 ▲1600K | 150.800.000 ▲1600K |
Nữ trang 99% | 144.806.000 ▲1584K | 149.306.000 ▲1584K |
Nữ trang 75% | 105.761.000 ▲1200K | 113.261.000 ▲1200K |
Nữ trang 68% | 95.204.000 ▲1088K | 102.704.000 ▲1088K |
Nữ trang 61% | 84.647.000 ▲976K | 92.147.000 ▲976K |
Nữ trang 58,3% | 80.575.000 ▲933K | 88.075.000 ▲933K |