
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 25/01/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 172.300.000 | 174.300.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 170.500.000 | 173.000.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 170.000.000 | 173.000.000 |
| SJC PNJ | 170.000.000 | 173.000.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 167.500.000 | 171.500.000 |
| SJC MI HỒNG | 172.800.000 | 174.300.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 172.800.000 | 174.300.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 171.300.000 | 174.300.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 171.300.000 | 174.300.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 171.300.000 | 174.300.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 172.300.000 | 174.300.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 171.500.000 | 174.300.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 170.500.000 | 173.500.000 |
| SJC DOJI | 172.300.000 | 174.300.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 170.000.000 | 173.000.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 25/01/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 172.300.000 | 174.300.000 |
| SJC 5 chỉ | 172.300.000 | 174.320.000 |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 172.300.000 | 174.330.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 170.500.000 | 173.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 170.500.000 | 173.100.000 |
| Nữ trang 99,99% | 168.500.000 | 171.500.000 |
| Nữ trang 99% | 163.801.000 | 169.801.000 |
| Nữ trang 75% | 120.087.000 | 128.787.000 |
| Nữ trang 68% | 108.081.000 | 116.781.000 |
| Nữ trang 61% | 96.075.000 | 104.775.000 |
| Nữ trang 58,3% | 91.444.000 | 100.144.000 |