BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 21/11/2024
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 83.700.000 ▲1000K | 86.200.000 ▲500K |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 83.700.000 ▲1000K | 85.600.000 ▲700K |
VÀNG PNJ | 84.600.000 ▲600K | 85.600.000 ▲400K |
SJC PNJ | 83.700.000 ▲1000K | 86.200.000 ▲500K |
NHẪN 24K PNJ | 84.600.000 ▲600K | 85.600.000 ▲400K |
SJC MI HỒNG | 85.200.000 ▲700K | 86.200.000 ▲500K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 84.700.000 ▲700K | 85.700.000 ▲700K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 84.830.000 ▲500K | 85.780.000 ▲500K |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 84.830.000 ▲500K | 85.780.000 ▲500K |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 84.830.000 ▲500K | 85.780.000 ▲500K |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 84.000.000 ▲800K | 86.200.000 ▲500K |
SJC PHÚ QUÝ | 83.900.000 ▲700K | 86.200.000 ▲500K |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 84.500.000 ▲500K | 86.000.000 ▲500K |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 84.500.000 ▲500K | 86.000.000 ▲500K |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 84.400.000 ▲500K | 85.900.000 ▲500K |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 83.600.000 ▲600K | 85.800.000 ▲500K |
SJC DOJI | 83.700.000 ▲1000K | 86.200.000 ▲500K |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 84.800.000 ▲500K | 85.800.000 ▲500K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 21/11/2024
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 83.700.000 ▲1000K | 86.200.000 ▲500K |
SJC 5 chỉ | 83.700.000 ▲1000K | 86.220.000 ▲500K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 83.700.000 ▲1000K | 86.230.000 ▲500K |
Nhẫn 99,99 1, 2, 5 chỉ | 83.700.000 ▲1000K | 85.600.000 ▲700K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 83.700.000 ▲1000K | 85.700.000 ▲700K |
Nữ trang 99,99% | 83.600.000 ▲1000K | 85.200.000 ▲700K |
Nữ trang 99% | 81.356.000 ▲693K | 84.356.000 ▲693K |
Nữ trang 75% | 61.056.000 ▲525K | 64.056.000 ▲525K |
Nữ trang 68% | 55.091.000 ▲476K | 58.091.000 ▲476K |
Nữ trang 61% | 49.127.000 ▲427K | 52.127.000 ▲427K |
Nữ trang 58,3% | 46.826.000 ▲408K | 49.826.000 ▲408K |