
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 18/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 142.800.000 | 145.800.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 142.300.000 | 145.300.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 142.800.000 | 145.800.000 |
| SJC PNJ | 142.800.000 | 145.800.000 |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 140.000.000 | 145.000.000 |
| SJC MI HỒNG | 144.000.000 | 145.500.000 |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 144.000.000 | 145.500.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 142.700.000 | 146.700.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 142.700.000 | 146.700.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 142.700.000 | 146.700.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 142.700.000 | 145.800.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 142.800.000 | 145.800.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 142.800.000 | 146.200.000 |
| SJC DOJI | 22.420.000 | 23.420.000 |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 22.020.000 | 23.020.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 18/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 142.800.000 | 145.800.000 |
| SJC 5 chỉ | 142.800.000 | 145.820.000 |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 142.800.000 | 145.830.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.300.000 | 145.300.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.300.000 | 145.400.000 |
| Nữ trang 99,99% | 139.800.000 | 144.300.000 |
| Nữ trang 99% | 135.871.000 | 142.871.000 |
| Nữ trang 75% | 98.586.000 | 108.386.000 |
| Nữ trang 68% | 88.484.000 | 98.284.000 |
| Nữ trang 61% | 78.382.000 | 88.182.000 |
| Nữ trang 58,3% | 74.485.000 | 84.285.000 |
