Bảng giá vàng hôm nay ngày 10/08/2022 cập nhật lúc 20:55 phút
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
DOJI | 66.200.000 | 67.000.000 |
PHÚ QUÍ SJC | 66.000.000 | 67.000.000 |
BTMC | 66.000.000 | 67.000.000 |
Mi Hồng | 66.300.000 | 66.750.000 |
99,9 Mi Hồng | 52.250.000 | 52.600.000 |
SJC 1L, 10L | 66.000.000 | 67.000.000 |
NHẪN SJC 99,99 | 52.350.000 | 53.250.000 |
NỮ TRANG (24K)99,99 | 52.250.000 | 52.850.000 |
NỮ TRANG (24K) 99% | 51.027.000 | 52.327.000 |
NỮ TRANG (18K)75% | 37.791.000 | 39.791.000 |
NỮ TRANG (14K)58,3% | 28.965.000 | 30.965.000 |
NỮ TRANG (10K)41% | 20.191.000 | 22.191.000 |
Tổng hợp bởi | GiaVangLive.Xyz | 20:55 - 10/08/2022 |
Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
SJC HÀ NỘI | 66.000.000 | 67.020.000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 66.000.000 | 67.020.000 |
SJC NHA TRANG | 66.000.000 | 67.020.000 |
SJC CÀ MAU | 66.000.000 | 67.020.000 |
SJC HUẾ | 65.970.000 | 67.030.000 |
SJC BÌNH PHƯỚC | 65.980.000 | 67.020.000 |
SJC BIÊN HÒA | 66.000.000 | 67.000.000 |
SJC MIỀN TÂY | 66.000.000 | 67.000.000 |
SJC QUẢNG NGÃI | 66.000.000 | 67.000.000 |
SJC LONG XUYÊN | 66.020.000 | 67.050.000 |
SJC BẠC LIÊU | 66.000.000 | 67.020.000 |
SJC QUI NHƠN | 65.980.000 | 67.020.000 |
SJC PHAN RANG | 65.980.000 | 67.020.000 |
SJC HẠ LONG | 65.980.000 | 67.020.000 |
SJC QUẢNG NAM | 65.980.000 | 67.020.000 |
Tổng hợp bởi | GiaVangLive.Xyz | 20:55 - 10/08/2022 |
Lịch sử giá vàng Kitco
30 ngày qua |
60 ngày qua |
6 tháng qua |
1 năm qua |