
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 11/05/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 161.700.000 ▼2300K | 164.700.000 ▼2300K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 162.200.000 ▼2100K | 165.200.000 ▼2100K |
| SJC PNJ | 162.200.000 ▼2100K | 165.200.000 ▼2100K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 160.200.000 ▼1400K | 164.200.000 ▼1400K |
| SJC MI HỒNG | 163.300.000 ▼1700K | 165.000.000 ▼1700K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 163.300.000 ▼1700K | 165.000.000 ▼1700K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| SJC PHÚ QUÝ | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 162.000.000 ▼2300K | 165.000.000 ▼2300K |
| SJC DOJI | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 11/05/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 162.200.000 ▼2300K | 165.200.000 ▼2300K |
| SJC 5 chỉ | 162.200.000 ▼2300K | 165.220.000 ▼2300K |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 162.200.000 ▼2300K | 165.230.000 ▼2300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 161.700.000 ▼2300K | 164.700.000 ▼2300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 161.700.000 ▼2300K | 164.800.000 ▼2300K |
| Nữ trang 99,99% | 159.800.000 ▼2200K | 163.300.000 ▼2200K |
| Nữ trang 99% | 155.183.000 ▼2178K | 161.683.000 ▼2178K |
| Nữ trang 75% | 113.737.000 ▼1650K | 122.637.000 ▼1650K |
| Nữ trang 68% | 102.305.000 ▼1496K | 111.205.000 ▼1496K |
| Nữ trang 61% | 90.873.000 ▼1342K | 99.773.000 ▼1342K |
| Nữ trang 58,3% | 86.463.000 ▼1283K | 95.363.000 ▼1283K |