
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 22/10/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 151.500.000 | 152.500.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 149.600.000 | 151.800.000 |
NHẪN TRƠN PNJ | 149.700.000 | 152.500.000 |
SJC PNJ | 149.700.000 | 152.500.000 |
VÀNG KIM BẢO PNJ | 149.300.000 | 152.300.000 |
SJC MI HỒNG | 151.500.000 | 152.500.000 |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 151.000.000 | 152.500.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 156.500.000 | 159.500.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 156.500.000 | 159.500.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 156.500.000 | 159.500.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 152.000.000 | 152.500.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 150.900.000 | 152.500.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 149.500.000 | 152.500.000 |
SJC DOJI | 151.500.000 | 152.500.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 149.800.000 | 152.400.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 22/10/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 151.500.000 | 152.500.000 |
SJC 5 chỉ | 151.500.000 | 152.520.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 151.500.000 | 152.530.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 149.600.000 | 151.800.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 149.600.000 | 151.900.000 |
Nữ trang 99,99% | 147.800.000 | 150.800.000 |
Nữ trang 99% | 144.806.000 | 149.306.000 |
Nữ trang 75% | 105.761.000 | 113.261.000 |
Nữ trang 68% | 95.204.000 | 102.704.000 |
Nữ trang 61% | 84.647.000 | 92.147.000 |
Nữ trang 58,3% | 80.575.000 | 88.075.000 |