BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 02/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 137.000.000 ▲1000K | 140.000.000 ▲1000K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 132.800.000 ▲1000K | 136.800.000 ▲1000K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 134.000.000 ▲400K | 138.000.000 ▲400K |
| SJC PNJ | 134.000.000 ▲400K | 138.000.000 ▲400K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 131.800.000 ▲1300K | 136.300.000 ▲1300K |
| SJC MI HỒNG | 138.300.000 ▲800K | 139.800.000 ▲800K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 138.300.000 ▲800K | 139.800.000 ▲800K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 134.500.000 ▲700K | 138.500.000 ▲700K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 134.500.000 ▲700K | 138.500.000 ▲700K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 134.500.000 ▲700K | 138.500.000 ▲700K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 134.500.000 ▲700K | 140.000.000 ▲1000K |
| SJC PHÚ QUÝ | 135.500.000 ▲1000K | 140.000.000 ▲1000K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 135.500.000 ▲1000K | 138.500.000 ▲1000K |
| SJC DOJI | 18.030.000 ▲470K | 18.680.000 ▲470K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 17.580.000 ▲470K | 18.380.000 ▲470K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 02/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 137.000.000 ▲1000K | 140.000.000 ▲1000K |
| SJC 5 chỉ | 137.000.000 ▲1000K | 140.020.000 ▲1000K |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 137.000.000 ▲1000K | 140.030.000 ▲1000K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 132.800.000 ▲1000K | 136.800.000 ▲1000K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 132.800.000 ▲1000K | 136.900.000 ▲1000K |
| Nữ trang 99,99% | 130.800.000 ▲1000K | 135.800.000 ▲1000K |
| Nữ trang 99% | 127.455.000 ▲990K | 134.455.000 ▲990K |
| Nữ trang 75% | 92.210.000 ▲750K | 102.010.000 ▲750K |
| Nữ trang 68% | 82.703.000 ▲680K | 92.503.000 ▲680K |
| Nữ trang 61% | 73.196.000 ▲610K | 82.996.000 ▲610K |
| Nữ trang 58,3% | 69.529.000 ▲583K | 79.329.000 ▲583K |



