
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 31/08/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 129.100.000 | 130.600.000 |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 122.500.000 | 125.000.000 |
NHẪN TRƠN PNJ | 122.500.000 | 125.400.000 |
SJC PNJ | 129.100.000 | 130.600.000 |
VÀNG KIM BẢO PNJ | 122.500.000 | 125.400.000 |
SJC MI HỒNG | 129.600.000 | 130.600.000 |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 123.500.000 | 125.000.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 122.600.000 | 125.600.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 122.600.000 | 125.600.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 122.600.000 | 125.600.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 128.600.000 | 130.600.000 |
SJC PHÚ QUÝ | 128.100.000 | 130.600.000 |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 122.200.000 | 125.200.000 |
SJC DOJI | 129.100.000 | 130.600.000 |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 122.500.000 | 125.500.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 31/08/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 129.100.000 | 130.600.000 |
SJC 5 chỉ | 129.100.000 | 130.620.000 |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 129.100.000 | 130.630.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 122.500.000 | 125.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 122.500.000 | 125.100.000 |
Nữ trang 99,99% | 121.500.000 | 123.500.000 |
Nữ trang 99% | 117.277.000 | 122.277.000 |
Nữ trang 75% | 85.284.000 | 92.784.000 |
Nữ trang 68% | 76.638.000 | 84.138.000 |
Nữ trang 61% | 67.992.000 | 75.492.000 |
Nữ trang 58,3% | 64.657.000 | 72.157.000 |