
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 25/06/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 143.200.000 ▼800K | 146.200.000 ▼800K |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 143.100.000 ▼800K | 146.100.000 ▼800K |
| NHẪN TRƠN PNJ | 143.000.000 ▼1000K | 146.000.000 ▼1000K |
| SJC PNJ | 143.000.000 ▼1000K | 146.000.000 ▼1000K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 140.700.000 ▼800K | 144.700.000 ▼800K |
| SJC MI HỒNG | 143.500.000 ▼500K | 145.500.000 ▼500K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 143.500.000 ▼500K | 145.500.000 ▼500K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 141.000.000 ▼1500K | 145.000.000 ▼1000K |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 141.000.000 ▼1500K | 145.000.000 ▼1000K |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 141.000.000 ▼1500K | 145.000.000 ▼1000K |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 142.000.000 ▼500K | 146.200.000 ▼800K |
| SJC PHÚ QUÝ | 142.500.000 ▼1200K | 146.000.000 ▼1000K |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 142.500.000 ▼1000K | 145.500.000 ▼1000K |
| SJC DOJI | 143.000.000 ▼1000K | 146.000.000 ▼1000K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 143.000.000 ▼1000K | 146.000.000 ▼1000K |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 25/06/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 143.200.000 ▼800K | 146.200.000 ▼800K |
| SJC 5 chỉ | 143.200.000 ▼800K | 146.220.000 ▼800K |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.200.000 ▼800K | 146.230.000 ▼800K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.100.000 ▼800K | 146.100.000 ▼800K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.100.000 ▼800K | 146.200.000 ▼800K |
| Nữ trang 99,99% | 141.100.000 ▼800K | 144.600.000 ▼800K |
| Nữ trang 99% | 136.168.000 ▼792K | 143.168.000 ▼792K |
| Nữ trang 75% | 99.111.000 ▼600K | 108.611.000 ▼600K |
| Nữ trang 68% | 88.988.000 ▼544K | 98.488.000 ▼544K |
| Nữ trang 61% | 78.865.000 ▼488K | 88.365.000 ▼488K |
| Nữ trang 58,3% | 74.960.000 ▼467K | 84.460.000 ▼467K |
