
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 11/08/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 141.100.000 | 144.100.000 |
| VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 140.600.000 | 143.600.000 |
| NHẪN TRƠN PNJ | 141.000.000 ▲1000K | 144.900.000 ▲900K |
| SJC PNJ | 141.000.000 ▲1000K | 144.900.000 ▲900K |
| VÀNG KIM BẢO PNJ | 138.600.000 ▲700K | 143.600.000 ▲700K |
| SJC MI HỒNG | 141.800.000 ▲700K | 143.600.000 ▲1100K |
| NHẪN 99,9 MI HỒNG | 141.800.000 ▲700K | 143.600.000 ▲1100K |
| VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 141.000.000 | 145.000.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 141.000.000 | 145.000.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 141.000.000 | 145.000.000 |
| VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 141.000.000 | 144.100.000 |
| SJC PHÚ QUÝ | 141.100.000 | 144.100.000 |
| NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 141.100.000 | 144.100.000 |
| SJC DOJI | 22.970.000 ▲20K | 23.730.000 ▲20K |
| NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 20.200.000 | 0 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 11/08/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 141.100.000 | 144.100.000 |
| SJC 5 chỉ | 141.100.000 | 144.120.000 |
| SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 141.100.000 | 144.130.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140.600.000 | 143.600.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140.600.000 | 143.700.000 |
| Nữ trang 99,99% | 137.600.000 | 142.100.000 |
| Nữ trang 99% | 133.693.000 | 140.693.000 |
| Nữ trang 75% | 96.936.000 | 106.736.000 |
| Nữ trang 68% | 86.988.000 | 96.788.000 |
| Nữ trang 61% | 77.040.000 | 86.840.000 |
| Nữ trang 58,3% | 73.203.000 | 83.003.000 |
