
BẢNG GIÁ VÀNG TỔNG HỢP 09/05/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
VÀNG MIẾNG SJC | 118.200.000 ▼300K | 120.200.000 ▼300K |
VÀNG NHẪN 99,99 SJC | 114.000.000 | 116.500.000 |
VÀNG PNJ | 113.500.000 ▼700K | 116.100.000 ▼1100K |
SJC PNJ | 118.200.000 ▼300K | 120.200.000 ▼300K |
NHẪN 24K PNJ | 113.500.000 ▼700K | 116.100.000 ▼1100K |
SJC MI HỒNG | 119.000.000 ▼500K | 120.200.000 ▼300K |
NHẪN 99,9 MI HỒNG | 114.500.000 | 116.000.000 ▼500K |
VÀNG MIẾNG VRTL BTMC | 116.500.000 | 119.500.000 |
NHẪN TRÒN TRƠN BTMC | 116.500.000 | 119.500.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC | 116.500.000 | 119.500.000 |
VÀNG MIẾNG SJC BTMC | 118.200.000 ▼100K | 120.200.000 ▼300K |
SJC PHÚ QUÝ | 117.200.000 ▼300K | 120.200.000 ▼300K |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ | 114.500.000 | 117.500.000 |
THẦN TÀI PHÚ QUÝ | 114.500.000 | 117.500.000 |
VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ | 114.400.000 | 117.400.000 |
VÀNG 24K PHÚ QUÝ | 113.500.000 ▼500K | 116.500.000 ▼500K |
SJC DOJI | 118.200.000 ▼300K | 120.200.000 ▼300K |
NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI | 114.000.000 | 116.500.000 |
BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 09/05/2025
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 118.200.000 ▼300K | 120.200.000 ▼300K |
SJC 5 chỉ | 118.200.000 ▼300K | 120.220.000 ▼300K |
SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 118.200.000 ▼300K | 120.230.000 ▼300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114.000.000 | 116.500.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114.000.000 | 116.600.000 |
Nữ trang 99,99% | 114.000.000 | 115.900.000 |
Nữ trang 99% | 110.252.000 | 114.752.000 |
Nữ trang 75% | 80.583.000 | 87.083.000 |
Nữ trang 68% | 72.469.000 | 78.969.000 |
Nữ trang 61% | 64.356.000 | 70.856.000 |
Nữ trang 58,3% | 61.226.000 | 67.726.000 |