(lưu ý: giá vàng trong nước có sự điều chỉnh liên tục trong ngày nên mình sẽ cập nhật giá mới nhất mỗi khi có sự điều chỉnh ở cuối bài viết để mọi người tiện theo dõi)
Theo ghi nhận lúc 14 giờ chiều nay 03/08/2022 giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 1776 USD, tăng 6 USD so với giá mở cửa phiên hôm nay
Trái ngược với thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước bất ngờ có sự điều chỉnh giảm cực mạnh đến 1,5 triệu mỗi lượng, giá niêm yết cụ thể như sau:
- Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào giảm 900.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
- Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 1.200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
- Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh giảm 1.500.000 đồng ở chiều mua vào giảm 1.300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
- Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 52.400.000 và bán ra 52.750.000 đồng.
- Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 1.200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
- Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.550.000 và bán ra 53.450.000 đồng.
- Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.081.000 và bán ra 31.081.000 đồng.
- Giá vàng nữ trang 24 k có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.450.000 và bán ra 53.050.000 đồng.
- Giá vàng nữ trang 18 K có sự điều chỉnh giảm 38.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.941.000 và bán ra 39.941.000 đồng.
- Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.081.000 và bán ra 31.081.000 đồng.
- Giá vàng nữ trang 10 K có sự điều chỉnh giảm 21.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.274.000 và bán ra 22.274.000 đồng.
- Lãi suất tiền gửi ngân hàng nào cao nhất hiện nay
- Gửi tiết kiệm 300 triệu vào ngân hàng Agribank tháng được bao nhiêu
Ảnh chụp từ website SJC hiện tại website quá tải lúc vào được lúc không
Bảng giá vàng chi tiết cập nhật lúc 14 giờ chiều nay 03/08/2022
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
PNJ | 66.700.000 ▼700K | 67.500.000 ▼900K |
DOJI | 66.000.000 ▼1500K | 67.000.000 ▼1300K |
Phú Quí SJC | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
Bảo Tín Minh Châu | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
SJC Mi Hồng | 66.000.000 ▼1700K | 67.000.000 ▼1300K |
Vàng 999 Mi Hồng | 52.400.000 ▼50K | 52.750.000 ▼100K |
Vàng 985 Mi Hồng | 51.400.000 ▼50K | 52.400.000 ▼50K |
Vàng 980 Mi Hồng | 51.100.000 ▼50K | 52.100.000 ▼50K |
Vàng 750 Mi Hồng | 37.300.000 | 39.300.000 |
Vàng 680 Mi Hồng | 32.500.000 | 34.200.000 |
Vàng 610 Mi Hồng | 31.500.000 | 33.200.000 |
SJC | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
Nhẫn SJC 99,99 | 52.550.000 ▼50K | 53.450.000 ▼50K |
Nữ trang 99,99 | 52.450.000 ▼50K | 53.050.000 ▼50K |
Nữ trang 99% | 51.225.000 ▼49K | 52.525.000 ▼49K |
Nữ trang 75% | 37.941.000 ▼38K | 39.941.000 ▼38K |
Nữ trang 58,3% | 29.081.000 ▼29K | 31.081.000 ▼29K |
Nữ trang 41% | 20.274.000 ▼21K | 22.274.000 ▼21K |
SJC tại Hà Nội | 66.200.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Đà Nẵng | 66.200.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Nha Trang | 66.200.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Cà Mau | 66.200.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Huế | 66.170.000 ▼1200K | 67.230.000 ▼1200K |
SJC tại Bình Phước | 66.180.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Biên Hòa | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
SJC tại Miền Tây | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
SJC tại Quảng Ngãi | 66.200.000 ▼1200K | 67.200.000 ▼1200K |
SJC tại Long Xuyên | 66.220.000 ▼1200K | 67.250.000 ▼1200K |
SJC tại Bạc Liêu | 66.200.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Qui Nhơn | 66.180.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Phan Rang | 66.180.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Hạ Long | 66.180.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
SJC tại Quảng Nam | 66.180.000 ▼1200K | 67.220.000 ▼1200K |
Giá mới nhất cập nhật lúc 16 giờ chiều nay:
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
PNJ | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
DOJI | 65.300.000 ▼2200K | 66.600.000 ▼1700K |
Phú Quí SJC | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
Bảo Tín Minh Châu | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
SJC Mi Hồng | 65.400.000 ▼2300K | 66.400.000 ▼1900K |
Vàng 999 Mi Hồng | 52.350.000 ▼100K | 52.700.000 ▼150K |
Vàng 985 Mi Hồng | 51.350.000 ▼100K | 52.350.000 ▼100K |
Vàng 980 Mi Hồng | 51.050.000 ▼100K | 52.050.000 ▼100K |
Vàng 750 Mi Hồng | 37.300.000 | 39.300.000 |
Vàng 680 Mi Hồng | 32.500.000 | 34.200.000 |
Vàng 610 Mi Hồng | 31.500.000 | 33.200.000 |
SJC | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
Nhẫn SJC 99,99 | 52.500.000 ▼100K | 53.400.000 ▼100K |
Nữ trang 99,99 | 52.400.000 ▼100K | 53.000.000 ▼100K |
Nữ trang 99% | 51.175.000 ▼99K | 52.475.000 ▼99K |
Nữ trang 75% | 37.904.000 ▼75K | 39.904.000 ▼75K |
Nữ trang 58,3% | 29.052.000 ▼58K | 31.052.000 ▼58K |
Nữ trang 41% | 20.253.000 ▼42K | 22.253.000 ▼42K |
SJC tại Hà Nội | 65.800.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Đà Nẵng | 65.800.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Nha Trang | 65.800.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Cà Mau | 65.800.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Huế | 65.770.000 ▼1600K | 66.830.000 ▼1600K |
SJC tại Bình Phước | 65.780.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Biên Hòa | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
SJC tại Miền Tây | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
SJC tại Quảng Ngãi | 65.800.000 ▼1600K | 66.800.000 ▼1600K |
SJC tại Long Xuyên | 65.820.000 ▼1600K | 66.850.000 ▼1600K |
SJC tại Bạc Liêu | 65.800.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Qui Nhơn | 65.780.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Phan Rang | 65.780.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Hạ Long | 65.780.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
SJC tại Quảng Nam | 65.780.000 ▼1600K | 66.820.000 ▼1600K |
[…] Bài viết mới nhất: Giá vàng chiều 3/8/2022: vàng 9999 SJC bất ngờ giảm mạnh 1,5 triệu mỗi lượng […]