Theo ghi nhận lúc 9 giờ hôm nay ngày 02/08/2022 giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1778 USD mỗi Ounce, tăng hơn 6 USD tương đương 0,35% so với giá mở cửa phiên hôm nay. Giá giao dịch cao nhất trong ngày là 1780, giá thấp nhất là 1770 USD, giá vàng thế giới đã tăng liên tục trong 5 phiên liên tiếp với tổng mức tăng hơn 61 USD.
Ở thị trường trong nước giá vàng tiếp tục có sự điều chỉnh tăng mạnh từ 400.000 đến 600.000 đồng mỗi lượng, mức niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 67.400.000 và bán ra 68.400.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 67.400.000 và bán ra 68.400.000 đồng.
Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 67.500.000 và bán ra 68.300.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.450.000 và bán ra 52.800.000 đồng.
Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 67.400.000 và bán ra 68.400.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.600.000 và bán ra 53.500.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh tăng 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.110.000 và bán ra 31.110.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 24 k có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.500.000 và bán ra 53.100.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 18 K có sự điều chỉnh tăng 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.979.000 và bán ra 39.979.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh tăng 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.110.000 và bán ra 31.110.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10 K có sự điều chỉnh tăng 42.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.295.000 và bán ra 22.295.000 đồng.
GỬI TIẾT KIỆM 300 TRIỆU LÃI THÁNG ĐƯỢC BAO NHIÊU
Bảng giá vàng chi tiết các thương hiệu vàng trong nước:
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
PNJ | 67.400.000 ▲400K | 68.400.000 ▲400K |
DOJI | 67.500.000 ▲500K | 68.300.000 ▲500K |
Phú Quí SJC | 67.400.000 ▲500K | 68.400.000 ▲500K |
Bảo Tín Minh Châu | 67.400.000 ▲500K | 68.400.000 ▲500K |
SJC Mi Hồng | 67.600.000 ▲150K | 68.200.000 |
Vàng 999 Mi Hồng | 52.500.000 ▲100K | 52.850.000 ▲100K |
Vàng 985 Mi Hồng | 51.500.000 ▲100K | 52.500.000 ▲100K |
Vàng 980 Mi Hồng | 51.200.000 ▲100K | 52.200.000 ▲100K |
Vàng 750 Mi Hồng | 37.300.000 ▲100K | 39.300.000 ▲100K |
Vàng 680 Mi Hồng | 32.500.000 ▲100K | 34.200.000 ▲100K |
Vàng 610 Mi Hồng | 31.500.000 ▲100K | 33.200.000 ▲100K |
SJC | 67.400.000 ▲600K | 68.400.000 ▲600K |
Nhẫn SJC 99,99 | 52.600.000 ▲100K | 53.500.000 ▲100K |
Nữ trang 99,99 | 52.500.000 ▲100K | 53.100.000 ▲100K |
Nữ trang 99% | 51.274.000 ▲99K | 52.574.000 ▲99K |
Nữ trang 75% | 37.979.000 ▲75K | 39.979.000 ▲75K |
Nữ trang 58,3% | 29.110.000 ▲58K | 31.110.000 ▲58K |
Nữ trang 41% | 20.295.000 ▲42K | 22.295.000 ▲42K |
SJC tại Hà Nội | 67.400.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Đà Nẵng | 67.400.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Nha Trang | 67.400.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Cà Mau | 67.400.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Huế | 67.370.000 ▲600K | 68.430.000 ▲600K |
SJC tại Bình Phước | 67.380.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Biên Hòa | 67.400.000 ▲600K | 68.400.000 ▲600K |
SJC tại Miền Tây | 67.400.000 ▲600K | 68.400.000 ▲600K |
SJC tại Quảng Ngãi | 67.400.000 ▲600K | 68.400.000 ▲600K |
SJC tại Long Xuyên | 67.420.000 ▲600K | 68.450.000 ▲600K |
SJC tại Bạc Liêu | 67.400.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Qui Nhơn | 67.380.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Phan Rang | 67.380.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Hạ Long | 67.380.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
SJC tại Quảng Nam | 67.380.000 ▲600K | 68.420.000 ▲600K |
Giá vàng trên đây được cập nhật lúc 9 giờ sáng, giá vàng liên tục có sự điều chỉnh để xem giá vàng mới nhất ở thời điểm hiện tại vui lòng nhấn vào ĐÂY