Tính đến 20 giờ tối nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ gần 2 USD so với lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, còn ở phiên hôm qua tuy có giảm nhưng giảm không đáng kể chỉ 8 USD/ Ounce. Và nếu so với giá mở cửa hồi đầu tuần này thì vàng thế giới cũng chỉ giảm khoảng 5 USD. Tuy nhiên chiều nay giá vàng trong nước bất ngờ giảm cực mạnh, đây là lần điều chỉnh giảm mạnh nhất trong mấy tháng gần đây.
Vàng miếng SJC giảm 950.000 đồng, mức giảm cao nhất là Phú Qui SJC giảm đến 1,3 triệu đồng/ lượng. Điều đáng nói là vàng nhẫn vàng và vàng nữ trang lại giảm không đáng kể, mức giảm dưới 100.000 đồng. Mức giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ VÀNG SJC CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
SJC HÀ NỘI | 60.100.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC ĐA NẴNG | 60.100.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC NHA TRANG | 60.100.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC CÀ MAU | 60.100.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC HUẾ | 60.070.000 ▼-900K | 60.830.000 ▼-950K |
SJC BÌNH PHƯỚC | 60.080.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC BIÊN HÒA | 60.100.000 ▼-900K | 60.800.000 ▼-950K |
SJC MIỀN TÂY | 60.100.000 ▼-900K | 60.800.000 ▼-950K |
SJC QUẢNG NGÃI | 60.100.000 ▼-900K | 60.800.000 ▼-950K |
SJC LONG XUYÊN | 60.120.000 ▼-900K | 60.850.000 ▼-950K |
SJC BẠC LIÊU | 60.100.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC QUI NHƠN | 60.080.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC PHAN RANG | 60.080.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC HẠ LONG | 60.080.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
SJC QUẢNG NAM | 60.080.000 ▼-900K | 60.820.000 ▼-950K |
Đăng ký kênh Youtube Giá Vàng CCCS để cập nhật tin tức nhanh nhất về giá vàng: