– GIÁ VÀNG THẾ GIỚI HIỆN TẠI: 1799.60 USD/Oz
– TỶ GIÁ USD: 22,870 VND
– QUY ĐỔI THEO GIÁ SJC: 49,800 triệu/lượng
– VÀNG TRONG NƯỚC ĐANG CAO HƠN THẾ GIỚI: 7,400 triệu
Mong mọi người theo dõi Fanpage GIÁ VÀNG HÔM NAY và tham gia nhóm GIÁ VÀNG HÔM NAY 9999 SJC để nhận thông tin về giá vàng nhanh nhất. Sau đây là bảng giá vàng chi tiết các thương hiệu vàng trong nước ở các tỉnh thành:
BẢNG GIÁ VÀNG SJC:
LOẠI VÀNG SJC | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 5,650,000 | 5,720,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1->5 Chỉ | 5,070,000 | 5,160,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,070,000 | 5,170,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 5,030,000 | 5,130,000 |
Vàng nữ trang 99% | 4,949,200 | 5,079,200 |
Vàng nữ trang 75% | 3,662,900 | 3,862,900 |
Vàng nữ trang 58,3% | 2,806,100 | 3,006,100 |
Vàng nữ trang 41,7% | 1,954,400 | 2,154,400 |
BẢNG GIÁ VÀNG SJC TẠI CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC`:
THƯƠNG HIỆU VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
SJC HÀ NỘI | 5,650,000 | 5,722,000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 5,650,000 | 5,722,000 |
SJC NHA TRANG | 5,650,000 | 5,722,000 |
SJC CÀ MAU | 5,650,000 | 5,722,000 |
SJC HUẾ | 5,648,000 | 5,722,000 |
SJC BÌNH PHƯỚC | 5,647,000 | 5,723,000 |
SJC BIÊN HÒA | 5,650,000 | 5,720,000 |
SJC MIỀN TÂY | 5,650,000 | 5,720,000 |
SJC QUẢNG NGÃI | 5,650,000 | 5,720,000 |
SJC LONG XUYÊN | 5,652,000 | 5,725,000 |
SJC BẠC LIÊU | 5,650,000 | 5,722,000 |
SJC QUY NHƠN | 5,648,000 | 5,722,000 |
SJC PHAN RANG | 5,648,000 | 5,722,000 |
SJC HẠ LONG | 5,648,000 | 5,722,000 |
SJC QUẢNG NAM | 5,648,000 | 5,722,000 |
– Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN SJC mua vào với giá 56,500,000 bán ra 57,200,000 chênh lệch mua và bán là 700,000 đồng
– Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ mua vào với giá 56,800,000 bán ra 57,600,000 chênh lệch mua và bán là 800,000 đồng
– TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI mua vào với giá 56,600,000 bán ra 57,800,000 chênh lệch mua và bán là 1,200,000 đồng
– Còn tại PHÚ QUÍ SJC mua vào với giá 56,600,000 bán ra 57,600,000 chênh lệch mua và bán là 1,000,000 đồng
– Trong khi đó Hiệp Hội vàng bạc GIAO THỦY mua vào với giá 51,000,000 bán ra 51,300,000 chênh lệch mua và bán là 300,000 đồng
– Cùng thời điểm BẢO TÍN MINH CHÂU mua vào với giá 56,900,000 bán ra 57,520,000 chênh lệch mua và bán là 620,000 đồng
– Công ty Vàng bạc đá quí MI HỒNG mua vào với giá 56,950,000 bán ra 57,250,000 chênh lệch mua và bán là 300,000 đồng
– Còn tại ngân hàng EXIMBANK mua vào với giá 56,800,000 bán ra 57,350,000 chênh lệch mua và bán là 550,000 đồng
BẢNG GIÁ CÁC THƯƠNG HIỆU VÀNG TRONG NƯỚC:
THƯƠNG HIỆU VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
SJC | 56,500,000 | 57,200,000 |
PNJ | 56,800,000 | 57,600,000 |
DOJI | 56,600,000 | 57,800,000 |
PHÚ QUÍ SJC | 56,600,000 | 57,600,000 |
GIAO THỦY | 51,000,000 | 51,300,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 56,900,000 | 57,520,000 |
MI HỒNG | 56,950,000 | 57,250,000 |
EXIMBANK | 56,800,000 | 57,350,000 |
.